Lembata,HRC- Bertempat di lantai satu Media Center, stadion Gelora 99 Lembata, Jumat (16/9/2022), Asprov PSSI NTT kembali merilis hasil pertandingan penyisihan grup dan merilis 16 tim yang lolos ke fase selanjutnya.
Hasil Akhir Babak Penyisihan Grup:
Pool A
1. Persami Maumere: Main 3, menang 1, seri 0, kalah 1, memasukan 5, kemasukan 1, selisih +4, nilai 6.
2. Perseftim Flores Timur: Main 3, menang 2, seri 0, kalah 1, memasukan 3, kemasukan 2, selisih 1, nilai 6.
3. PS Malaka: Main 3, menang 1, seri 1, kalah 1, memasukan 4, kemasukan 4, selisih 0, nilai 4.
4. Persematim Manggarai Timur: Main 3, menang 0, seri 1, kalah 1, memasukan 3, kemasukan 7, selisih -4, nilai 1.
Pool B
1. Persebata Lembata: Main 3, menang 2, seri 1, kalah 0, memasukan 4, kemasukan 2, selisih +2, nilai 7.
2. Platina FC: Main 3, menang 2, seri 0, kalah 1, memasukan 4, kemasukan 3, selisih +1, nilai 6.
3. Perserond Rote Ndao: Main 3, menang 1, seri 0, kalah 2, memasukan 4, kemasukan 4, selisih 0, nilai 3.
4. Bintang Timur Atambua: Main 3, menang 0, seri 1, kalah 2, memasukan 0, kemasukan 3, selisih -3, nilai 1.
Pool C
1. Perss Soe: Main 3, menang 1, seri 2, kalah 0, memasukan 4, kemasukan 3, selisih +1, nilai 5.
2. Nirwana 04 Nagekeo: Main 3, menang 1, seri 1, kalah 1, memasukan 3, kemasukan 2, selisih +1, nilai 4.
3. Putra Oesao FC: Main 3, menang 0, seri 3, kalah 0, memasukan 2, kemasukan 2, selisih 0, nilai 3.
4. Persiteng Sumba Tengah: Main 3, menang 0, seri 2, kalah 1, memasukan 4, kemasukan 6, selisih -2, nilai 2.
Pool D
1. Persewa Waingapu: Main 3, menang 2, seri 1, kalah 0, memasukan 4, kemasukan 2, selisih 2, nilai 7.
2. Persarai Sabu Raijua: Main 3, menang 1, seri 2, kalah 0, memasukan 5, kemasukan 2, selisih +3, nilai 5.
3. Persab Belu: Main 3, menang 1, seri 1, kalah 1, memasukan 4, kemasukan 4, selisih 0, nilai 4.
4. PSKN Kefamenanu: Main 3, menang 0, seri 0, kalah 3, memasukan 3, kemasukan 8, selisih -5, nilai 0.
Pool E
1. Perse Ende: Main 3, menang 1, seri 2, kalah 0, memasukan 5, kemasukan 1, selisih +4, nilai 5.
2. Persim Manggarai: Main 3, menang 1, seri 1, kalah 1, memasukan 1, kemasukan 1, selisih 0, nilai 4.
3. PSKK Kota Kupang: Main 3, menang 1, seri 1, kalah 1, memasukan 2, kemasukan 2, selisih 0, nilai 4.
4. PSK Kabupaten Kupang: Main 3, menang 1, seri 0, kalah 2, memasukan 1, kemasukan 5, selisih -4, nilai 3.
Pool F
1. PSN Ngada: Main 3, menang 3, seri 0, kalah 0, memasukan 6, kemasukan 0, selisih +6, nilai 9.
2. Cristal FC: Main 3, menang 1, seri 1, kalah 1, memasukan 1, kemasukan 3, selisih -2, nilai 4.
3. Persada SBD: Main 3, menang 1, seri 0, kalah 2, memasukan 1, kemasukan 1, selisih 0, nilai 3.
4. Persena Nagekeo: Main 3, menang 0, seri 1, kalah 2, memasukan 0, kemasukan 3, selisih -3, nilai 1.
Jadwal Pertandingan Fase 16 Besar:
1. Senin (19/9/2022) :
Juara pool A (Persami Maumere) vs Peringkat 3 terbaik 1 (Persab Belu). Waktu 07.00-09.00. Tempat Stadion Gelora 99.
Juara pool B (Persebata Lembata) vs Peringkat 3 terbaik 2 (PS Malaka). Waktu 14.30-17.30. Tempat Stadion Gelora 99.
Juara pool C (Perss Soe) vs Peringkat 3 terbaik 3 (PSKK Kota Kupang). Waktu 07.00-09.00. Tempat lapangan Polres Lembata.
Juara pool D (Persewa Waingapu) vs Peringkat 3 terbaik 4 (Perserond Rote Ndao). Waktu 14.30-17.30. Tempat lapangan Polres Lembata.
2. Selasa (20/9/2022) :
Juara pool E (Perse Ende) vs Runner up pool F (Cristal FC). Waktu 07.00-09.00. Tempat Stadion Gelora 99.
Runner up pool A (Perseftim Flores Timur) vs Runner up pool C (Nirwana 04 Nagekeo). Waktu 14.30-17.30. Tempat Stadion Gelora 99.
Juara pool F (PSN Ngada) vs Runner up pool E (Persim Manggarai). Waktu 07.00-09.00. Tempat lapangan Polres Lembata.
Runner up pool B (Platina FC) vs Runner up pool D (Perserai Sabu Raijua). Waktu 14.30-17.30. Tempat lapangan Polres Lembata.
Rabu (21/9/2022) istirahat
Kemudian pertandingan babak 8 besar dimulai pada Kamis (22/9/2022) dan Jumat (23/9/2022). Waktu 07.00-09.00 dan 14.30-17.30. Tempat stadion Gelora 99.
Sabtu (24/9/2022) istirahat.
Kemudian dilanjutkan pada Minggu (25/9/2022) dan Senin (26/9/2022). Waktu 14.30-17.30. Tempat stadion Gelora 99.
Selasa (27/9/2022) istirahat
Kemudian lanjut lagi pada Rabu (28/9/2022) mempertemukan tim yang kalah vs tim yang kalah.
Kamis (29/9/2022) Final mempertemukan pemenang vs pemenang. Tempat stadion Gelora 99. ( sultan)